Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zagraj w jędnorękiego bandytę. W grze poćwiczysz znajomość wartości funkcji trygonometrycznych połowy charakterystycznych kątów.

RJx1azxbWuyRY
Uzupełnij luki odpowiednimi liczbami. a) sin15°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

b) sin67,5°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

c) sin75°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

d) tg15°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

e) tg22,5°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

f) tg67,5°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

g) tg75°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

h) cos22,5°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

i) cos15°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1

j) cos75°=1. 2-3, 2. 6-24, 3. 2+22, 4. 2+1, 5. 2+22, 6. 6-24, 7. 2+3, 8. 6-24, 9. 6-24, 10. 2-1
R1KxXXlCJpzWF
Uzupełnij luki podanymi liczbami. a) sin15°·sin22,5°=1. 14, 2. 1, 3. 6-2-3+18, 4. 6-2+18

b) sin15°·sin7,5°=1. 14, 2. 1, 3. 6-2-3+18, 4. 6-2+18

c) sin15°·tg75°=1. 14, 2. 1, 3. 6-2-3+18, 4. 6-2+18

d) tg75°·tg15°=1. 14, 2. 1, 3. 6-2-3+18, 4. 6-2+18
1
RgLYt4SJvLezB1
Polecenie 2

Oblicz wartość wyrażenia: 1-tg215°1+tg215°.