Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Ułamki zwykłe

R11w5DcSTWzdl1

Nie zawsze kupujemy cały chleb czy kilogram jabłek. Czasem potrzebujemy tylko pół bochenka, czy trzy czwarte kilograma jabłek. Aby wyrazić te wielkości, wykorzystujemy ułamki.

RgTlqJTrJhXhi1
Ważne!
  • Zapis 67 czytamy: sześć siódmych.

  • Zapis 17 czytamy: jedna siódma.

  • Liczba 7, w powyższych zapisach, oznacza, że podzielono całość na siedem jednakowych części. Liczba umieszczona nad siódemką oznacza, ile z tych części wzięto.

  • Liczby takie jak 6717 będziemy nazywać ułamkami zwykłymi.

  • Kreseczka, która oddziela liczby w ułamku to kreska ułamkowa. Liczba zapisana nad kreską to licznik ułamka, liczba zapisana pod kreską to mianownik ułamka.

    R1RDBZ7U6W7mT1
    Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 1
R1j9HS9YYTNcY
A
Ćwiczenie 2

Jaka część figury jest zamalowana?

Rl98qO28RF87Q1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Jaka część figury jest zamalowana?

R17SGc7gylKys1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RZhtcE9omiKR61
A
Ćwiczenie 4
REyLk6xoFlKIT1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 5
R8oCreoYZ99ki1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R15sTiLRiGVeY
Ćwiczenie 6
Przeciągnij i upuść. a) Jedna godzina to 1. 13600, 2. 17, 3. 160, 4. 123, 5. 160, 6. 124, 7. 122 doby.
b) Jedna minuta to 1. 13600, 2. 17, 3. 160, 4. 123, 5. 160, 6. 124, 7. 122 godziny.
c) Jedna sekunda to 1. 13600, 2. 17, 3. 160, 4. 123, 5. 160, 6. 124, 7. 122 minuty.
d) Jeden dzień to 1. 13600, 2. 17, 3. 160, 4. 123, 5. 160, 6. 124, 7. 122 tygodnia.
e) Jedna sekunda to 1. 13600, 2. 17, 3. 160, 4. 123, 5. 160, 6. 124, 7. 122 godziny.
R1L3bYPkIwrVf
Ćwiczenie 7
Przeciągnij i upuść. a) Jeden centymetr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 metra.
b) Jeden centymetr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 decymetra.
c) Jeden metr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 kilometra.
d) Jeden centymetr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 kilometra.
e) Jeden milimetr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 decymetra.
e) Jeden milimetr to 1. 11 000 000 000, 2. 11 000, 3. 1100, 4. 11 000 000, 5. 1100, 6. 1100 000, 7. 110 kilometra.
R1eICorFRabde
Ćwiczenie 8
Przeciągnij i upuść. a) Jeden gram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 dekagrama.
b) Jeden gram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 kilograma.
c) Jeden dekagram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 kilograma.
d) Jeden kilogram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 tony.
e) Jeden dekagram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 tony.
f) Jeden gram to 1. 110, 2. 11 000 000 000, 3. 1100 000, 4. 1100, 5. 11 000, 6. 11 000 000, 7. 11 000 tony.
A
Ćwiczenie 9
R7TD1yZMiIGdD1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Liczby mieszane

A
Ćwiczenie 10

Na talerzu leżały cztery melony. Z jednego z nich odkrojono połowę. Ile melonów zostało?

RoGtMXXmcl0Pq1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Liczby mieszane
Definicja: Liczby mieszane

Liczby mieszane składają się z  części całkowitej i części ułamkowej.
Na przykład

 312,  537,1813
RhpxjEqfTjkmQ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 11

Wiadomo, że jeden grosz to 1100 złotego. Zapisz podane wyrażenia, używając liczb mieszanych.

  1. 5 zł13 groszy

  2. 125 zł49 groszy

  3. 1 zł89 groszy

  4. 1345 zł99 groszy

A
Ćwiczenie 12

Jaką część wszystkich figur zamalowano? Opisz rysunki za pomocą liczb mieszanych.

R1FUTwd07ZZBt1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 13

Jaką część wszystkich figur zamalowano? Opisz rysunki za pomocą liczb mieszanych.

R1Zj3XE1AYNYN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.